一、SWOT方法介绍
情景分析方法 - SWOT,从四个方面分析客户业务:优点(S), 弱势 (W), 机会 (O), 和威胁(T)。 优点和弱势 涵盖内部问题,机会和威胁表现了外部环境问题。高效的战略规划需要仔细分析这四个方面。
以下的SWOT分析表格为你提供了直观的指导方针和问题,从而帮助你分析客户的流程,并对客户的当前战略位置进行量化。你可以持续进行这个量化评估,时间间隔可以是半年或一年,通过比较,你可以帮助你的客户评估他在内部的改善,以及外部环境的变化。针对不同的行业,每个问题有不同的含义,但如果你要进行全面评估,最好回答全部的问题。
二、用SWOT方法评估客户组织
1. 优点
在每一个状况后面对应的栏内打 。 |
| 不同意 | 一般 | 同意 |
1. | 我们的资质、能力水平很高 | | | |
2. | 我们拥有有竞争力的能力 | | | |
3. | 我们具有超前的经验 | | | |
4. | 我们有足够的财务资源 | | | |
5. | 我们在买方市场有很好的声誉 | | | |
6. | 我们是公认的市场领导者 | | | |
7. | 我们有成熟的功能/区域战略 | | | |
8. | 我们拥有规模效应(有足够大的规模形成的良好效益) | | | |
9. | 强大的竞争压力对我们影响很小 | | | |
10. | 我们拥有专利技术 | | | |
11. | 我们比竞争对手有更好的宣传活动 | | | |
12. | 我们善于研发新产品 | | | |
13. | 我们有有效的管理 | | | |
14. | 我们有先进的科技力量 | | | |
15. | 我们有成本/价格优势 | | | |
总计 | | | |
2. 弱势
在每一个状况后面对应的栏内打 。 |
| 不同意 | 一般 | 同意 |
1. | 我们的战略方向不清楚 | | | |
2. | 我们的设备陈旧 | | | |
3. | 我们缺乏管理的深度和天才 | | | |
4. | 我们失去关键的、有竞争力的能力 | | | |
5. | 我们缺乏对改善战略的跟踪 | | | |
6. | 我们被内部的运营问题烦扰 | | | |
7. | 我们在研发上很落后 | | | |
8. | 我们的产品线很窄 | | | |
9. | 我们的市场反映很弱 | | | |
10. | 我们的市场能力在平均水平以下 | | | |
11. | 我们没有足够的经费用于战略改变 | | | |
12. | 和关键竞争对手相比,我们的总成本过高 | | | |
13. | 我们的收益率很低 | | | |
总计 | | | |
3. 机会
在每一个状况后面对应的栏内打 。 |
| 否 | 可能 | 是 |
1. | 我们有潜在的客户群 | | | |
2. | 有新的市场或市场细分可以进入 | | | |
3. | 我们可以扩展产品/服务线来满足客户的需要 | | | |
4. | 我们可以对相关产品进行多样化 | | | |
5. | 我们可以控制采购和供应行动 (垂直统一管理) | | | |
6. | 贸易壁垒在减少,为我们带来海外市场 | | | |
7. | 我们的竞争对手自满起来 | | | |
8. | 市场比过去增长更快 | | | |
9. | 很少的需求调整,可以让我们的商业活动更容易 | | | |
总计 | | | |
4. 威胁
在每一个状况后面对应的栏内打 。 |
| 否 | 可能 | 是 |
1. | 国外的低成本竞争对手正在进入市场 | | | |
2. | 替代产品的销售量在上升 | | | |
3. | 市场的增长比我们的预期要低 | | | |
4. | 在外币汇率和交易规则方面有不利的改变 | | | |
5. | 需求的调整变得很繁重 | | | |
6. | 我们易受商业周期的改变和经济衰退的影响 | | | |
7. | 我们的客户和供应商越来越喜欢压价 | | | |
8. | 买家的需求和爱好的改变方向和我们的专业不一致 | | | |
9. | 人口的变化给商业带来负面影响 | | | |
10. | 进入这个行业很容易(没有什么障碍) | | | |
11. | 技术可能在没有警告的情况下就改变这个行业 | | | |
总计 | | | |
5 . 评分规则
优点和弱势:
“不同意” = 1分
“一般” = 2分
“同意” = 3分
机会和威胁:
“否” = 1分
“可能” = 2分
“是” = 3分
优点(S)总分 | ____ | 弱势(W)总分 | ____ |
机会(O)总分 | ____ | 威胁(T)总分 | ____ |
(S+O) | ____ | | |
(T+W) | ____ | | |
战略基准 分 = (S+O)-(T+W) | ____ |
6. 应用
在下一次的评估中继续使用这个战略基准,通过持续地评估,你可以发现客户组织有那些改善,同时可以了解外部环境如何影响你的流程。
责编:李华星
微信扫一扫实时了解行业动态 微信扫一扫分享本文给好友