[原创]信息化运行可行性评价指标集
作者:Radium
2007/6/27 17:14:15
1. 信息化重视程度因素评价集
因素 | 意义 | 等级 |
一把手领导支持程度 | 考察企业一把手领导对信息化的重视程度和推行意愿 | 1. 企业一把手领导非常重视企业信息化工作,并对其内容和风险有足够的认识,具有坚定的推行企业信息化项目的动力和决心,积极支持和参与企业信息化项目的各项工作。 2. 企业一把手领导重视企业信息化工作,并对其内容和风险有一定的认识,具有推行企业信息化项目的动力和决心,能够支持企业信息化项目的各项工作。 3. 企业一把手领导比较重视企业信息化工作,对信息化推动企业的发展有一定期望,对其内容和风险不太了解。 4. 企业一把手领导对信息化工作有一定的认识,对信息化推动企业的发展有一定认识,但是认为对企业的影响较小,其推行还未提上议事日程。 5. 企业一把手领导对信息化认识不足,不了解信息化对企业的影响。 |
部门级领导支持程度 | 考察部门级领导对信息化的重视程度和推行意愿 | 1. 部门级领导非常重视企业信息化工作,并对其内容和风险有足够的认识,积极支持和参与企业信息化项目的各项工作,乐于执行信息化的决策和指令。 2. 部门级领导重视企业信息化工作,并对其内容和风险有一定的认识,能够支持和参与企业信息化项目的各项工作,能够执行信息化的决策和指令。 3. 部门级领导对企业信息化工作比较重视,对信息化推动企业的发展持观望态度,信息化的决策和指令能够执行。 4. 部门级领导对信息化工作重视不足,认为信息化对企业的积极影响较小,执行信息化指令比较被动。 5. 部门级领导认为信息化工作不重要,对信息化能够推动企业的发展持否定态度,对信息化工作具有抵触心理。 |
信息化战略与规划 | 考察企业是否具有明确的信息化战略,及其在企业战略中 的地位 | 1. 企业有明确的信息化战略与规划,对企业未来信息化有明确的规划和准备,并在企业战略中处于较高位置,己经纳入相应的资金准备和人员计划。 2. 企业有信息战略与规划,在企业战略中具有一定的信息化战略与规划内容,并对此有一定的资源准备。 3. 企业战略中有对信息化的考虑,意识到信息化对企业战略的重要性,并准备将其纳入企业战略中。 4. 企业没有明确的信息化战略与规划,对信息化正处于了解阶段。 5. 企业战略中对信息化没有规划。 |
2. 管理体系因素评价集
因素 | 意义 | 等级 |
制度完善性 | 考察企业的规章、制度是否完善,形成体系 | 1. 部门内各项工作都有明确的制度保障,而且制度之间相互支持和约束,形成体系,没有缺失和冗余,责权利平衡,定期考核,制度深入人心。 2. 绝大部分工作都有制度可依,制度基本形成体系,正在趋于合理科学,制度定期修改,执行效果良好。 3. 大部分工作有制度可依,虽然制度上存在缺陷,但是不妨碍执行,制度基本合理,正在不断完善和形成体系。 4. 正在进行制度建设,缺乏制度的完整性,由于制度缺失或不合理己经造成损失,制度没有形成体系。 5. 制度严重缺失,工作完成没有保障。 |
流程规范性 | 此指标只考察流程的规范化程度,而不关心流程是否合理 | 1. 部门内流程简洁、清晰、建立了流程规范,流程顺序固定、流程连续、分工落实到岗位、流程中专事专人,业务工作井井有条。 2. 各部门建立了各自的流程规范,但可能存在流程顺序不固定、流程不连续、分工没有落实到岗位、没有专事专人等情况,但不影响执行效果。 3. 多数部门建立比较规范的流程规范,但存在不协调情况,流程执行效果一般。 4. 虽然建立了必要的流程规范,但随意性较大,执行效果差强人意。 5. 没有建立流程规范,工作混乱。 |
信息规范性 | 企业中信息的表达形式是否规范、统一、合理、完善 | 1. 信息的表达形式具有严格的规范,而且部门通用,易于计算机处理,能够高效的支持企业各项工作的开展。 2. 建立了基本合理的信息管理规范、数据基本准确,能够为大部分工作的开展提供数据与信息支持。 3. 有相对合理的信息管理规范,但执行困难,对企业职能部门的工作有一定支持。 4. 虽然建立了信息规范,但不合理,基本没有应用 5. 没有信息规范 |
信息处理机制 | 部门中信息采集、处理、存储各项活动是否有固定、科学、有效、完善的程序 | 1. 部门内部信息处理形成规范,对上层计划信息和内部信息处理有完善的程序,处理迅速、有效,延时少,灵活性好。 2. 部门内部信息处理有据可依,对上层计划信息和部门内部信息处理有一定程序,处理有效、灵活。 3. 部门内部信息处理较为迅速有效,比较灵活,基本满足工作要求。 4. 对上层信息和内部信息的处理能力较差,只能满足部分工作需求。 5. 内部信息处理混乱,无法满足日常需求,差错多。 |
3. 人员素质评价集
因素 | 意义 | 等级 |
员工整体素质 | 反映企业实现 信息化的总体 人力资源条件 | 1. 员工具有人专或同等学历员工比例高,知识面广,接受新知识能力强。 2. 员工具有人专或同等学历以上员工比例较高,涉猎广泛,有较高接受新知识能力。 3. 员工具有人专或同等学历以上员工比例一般,知识范围一般,具有接受新知识能力。 4. 员工具有人专或同等学历以上员工比例较低,知识范围囿于日常工作,接受新知识能力不强。 5. 员工整体学历水平低,知识水平低,不能够接受新知识。 |
信息技术人员实力 | 反映对企业信息化的理解、认识程度和企业信息化项目的管理能力 | 1. 对信息化有深刻的理解和认识,有效协调企业各业务部门间关系,参与过类似信息化项目,对信息化项目管理有较多经验。 2. 对信息化有一定的理解和认识,能够协调企业各业务部门间的关系,有过信息化项目经验,能够进行信息化项目管理。 3. 对信息化有认识,能够协调业务部门关系,但信息化经验不足。 4. 对信息化认识比较肤浅,协调业务部门关系比较困难,没有信息化项目经验。 5. 对信息化没有概念,不能进行业务部门关系协调 |
员工信息化技能 | 考察企业员工对信息化设各(计算机)的应用能力 | 6. 员工能够熟练应用信息设备进行工作,操作熟练,故障较少,企业拥有足够的计算机操作人员。 7. 多数员工能够使用信息设备进行操作,故障少,进行相应的学习,使用信息设备正在深入人心。 8. 某些部门员工较为熟练的使用信,设各,有一定效果。 9. 员工信息设备应用水平不高,效果一般,学习困难。 10. 缺乏计算机应用经验和人员,学习困难甚至抵制。 |
4. 变革的适应程度评价集
因素 | 意义 | 等级 |
组织结构和业务流程优化 | 考察组织结构和业务流程的合理性,及信息化应用后的变革程度 | 1. 组织结构与业务流程方式合理,能够有效地促进信息交流与共享,为工作的开展提供有效支持,工作效率高,信息化后变革程度小。 2. 组织运作机制及业务流程有效,基本能够适应组织日标与工作开展的要求,信息流通障碍少,工作效率较高,信息化变革程度较小。 3. 组织结构和业务流程相对合理,基本能支持企业工作开展,但组织和流程间信,沟通与共享困难,信息传输环节多,效率一般,变革程度较人。 4. 组织结构不清晰,流程不合理,信息沟通差,工作效率低,变革程度人。 5. 组织结构层次混乱,业务流程无序,信,流动性差,效率低,要进行彻底变革。 |
企业文化适应性 | 考察企业文化氛围、开放程度、学习风气等 | 1. 企业具有开放的文化氛围,浓厚的学习风气,员工士气较高,对改革和新事物的接受能力强。 2. 企业文化氛围比较开放,有一定的学习氛围,员工能够接受改革和新事物。 3. 企业有一定的文化氛围,学习风气,员工士气一般,不容易接受改革和新事物。 4. 企业文化氛围较为保守,员工对新事物和改革漠不关心。 5. 企业封闭自守,员工对新事物抵触心理很强。 |
基层员工的信息化积极性 | 考察员工对信息化的积极性和接受认可程度,及对信息化内容的了解和期望 | 1. 员工对信息化积极性很高,对未来新项目的接受和认可程度很高,了解信息化内容,并对信息化的快速发展和深化寄予厚望。 2. 员工对信息化积极性较高,对未来企业的信息化发展较为认可,对信息化有所了解,对信息化发展有所期望。 3. 员工对信息化有一定积极性,对信息化有一定的抵触,对信息化发展有所期待。 4. 员工对信息化持观望态度,对其内容不了解,对信息化不关心。 5. 信息化的不到员工认可,员工抵触情绪较强或悲观失望。 |
信息化教育及培训机制 | 考察企业对员工进行信息化教育及培训机制 | 1. 企业有完整的教育培训机制,经常对员工进行信息化相关教育及培训,教育及培训涉及面广,包括企业各级人员,效果明显。 2. 企业正在完善教育培训机制,偶尔进行信息化相关教育及培训,教育及培训包括企业中高级管理人员,有一定效果。 3. 企业正在考虑建立教育培训机制,进行过信息化相关教育及培训,只有企业领导参加,效果不明显。 4. 企业没有教育培训机制,但正在酝酿信息化教育培训计划。 5. 没有考虑过信良化教育及培训。 |
交流沟通 | 考察企业部门及员工间交流沟通渠道是否通畅 | 1. 企业部门及员工间交流顺畅,有很好的交流沟通机制。 2. 企业部门及员工间交流比较顺畅,有较好的交流沟通机制。 3. 企业部门及员工间交流顺畅,具有交流沟通机制。 4. 企业部门及员工间交流不多,交流沟通机制不好。 5. 企业部门及员工间交流很少,没有交流沟通机制。 |
责编:Radium
微信扫一扫实时了解行业动态
微信扫一扫分享本文给好友 声明:本文为畅享网原创投稿文章,内容版权归作者及畅享网所有。如需转载、复制、摘编等任何方式使用,请务必标明作者姓名、注明来源畅享网,否则将追究法律责任。
进一步交流,请联系:editor@vsharing.com | 021-51096826-102